Royère-de-Vassivière. ????Rando au GPS ????1ère boucle d'environ 120km le matin ????Repas Burger-Frites / Dessert ????2ème boucle d'environ 60km (plus technique) ????Repas du soir Entrecôte – pommes de terre grenaille/ Dessert (repas en supplément) Inscription en ligne ????uniquement 200 places Alors ne tardez pas ????. Tél. : 05 55 64 75 33. Site : vctt.e-monsite.com.
_Creuse Tourisme (source SIRTAQUI) 05 55 51 93 23 [http://https://www.tourisme-creuse.com]
2024/2025. Les dates de l'évenement sont surlignées en bleu.
Octobre | Novembre | Décembre | Janvier | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mar | 1 | Ven | 1 | Dim | 1 | Mer |
2 | Mer | 2 | Sam | 2 | Lun | 2 | Jeu |
3 | Jeu | 3 | Dim | 3 | Mar | 3 | Ven |
4 | Ven | 4 | Lun | 4 | Mer | 4 | Sam |
5 | Sam | 5 | Mar | 5 | Jeu | 5 | Dim |
6 | Dim | 6 | Mer | 6 | Ven | 6 | Lun |
7 | Lun | 7 | Jeu | 7 | Sam | 7 | Mar |
8 | Mar | 8 | Ven | 8 | Dim | 8 | Mer |
9 | Mer | 9 | Sam | 9 | Lun | 9 | Jeu |
10 | Jeu | 10 | Dim | 10 | Mar | 10 | Ven |
11 | Ven | 11 | Lun | 11 | Mer | 11 | Sam |
12 | Sam | 12 | Mar | 12 | Jeu | 12 | Dim |
13 | Dim | 13 | Mer | 13 | Ven | 13 | Lun |
14 | Lun | 14 | Jeu | 14 | Sam | 14 | Mar |
15 | Mar | 15 | Ven | 15 | Dim | 15 | Mer |
16 | Mer | 16 | Sam | 16 | Lun | 16 | Jeu |
17 | Jeu | 17 | Dim | 17 | Mar | 17 | Ven |
18 | Ven | 18 | Lun | 18 | Mer | 18 | Sam |
19 | Sam | 19 | Mar | 19 | Jeu | 19 | Dim |
20 | Dim | 20 | Mer | 20 | Ven | 20 | Lun |
21 | Lun | 21 | Jeu | 21 | Sam | 21 | Mar |
22 | Mar | 22 | Ven | 22 | Dim | 22 | Mer |
23 | Mer | 23 | Sam | 23 | Lun | 23 | Jeu |
24 | Jeu | 24 | Dim | 24 | Mar | 24 | Ven |
25 | Ven | 25 | Lun | 25 | Mer | 25 | Sam |
26 | Sam | 26 | Mar | 26 | Jeu | 26 | Dim |
27 | Dim | 27 | Mer | 27 | Ven | 27 | Lun |
28 | Lun | 28 | Jeu | 28 | Sam | 28 | Mar |
29 | Mar | 29 | Ven | 29 | Dim | 29 | Mer |
30 | Mer | 30 | Sam | 30 | Lun | 30 | Jeu |
31 | Jeu | 31 | Mar | 31 | Ven |
Association Info Limousin