Ahun. 14h à 18h30. Course cycliste organisée conjointement par l'AS Fransèches, le VC Gouzon et l'UC Boussac. Passant par Ahun et Lavaveix-les-Mines, détail du circuit et des lieux de passages disponible à l'office de tourisme de Ahun. Tél. : 06 74 41 29 04.
_Creuse Tourisme (source SIRTAQUI) 05 55 51 93 23 [http://https://www.tourisme-creuse.com]
2024/2025. Les dates de l'évenement sont surlignées en bleu.
Novembre | Décembre | Janvier | Février | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ven | 1 | Dim | 1 | Mer | 1 | Sam |
2 | Sam | 2 | Lun | 2 | Jeu | 2 | Dim |
3 | Dim | 3 | Mar | 3 | Ven | 3 | Lun |
4 | Lun | 4 | Mer | 4 | Sam | 4 | Mar |
5 | Mar | 5 | Jeu | 5 | Dim | 5 | Mer |
6 | Mer | 6 | Ven | 6 | Lun | 6 | Jeu |
7 | Jeu | 7 | Sam | 7 | Mar | 7 | Ven |
8 | Ven | 8 | Dim | 8 | Mer | 8 | Sam |
9 | Sam | 9 | Lun | 9 | Jeu | 9 | Dim |
10 | Dim | 10 | Mar | 10 | Ven | 10 | Lun |
11 | Lun | 11 | Mer | 11 | Sam | 11 | Mar |
12 | Mar | 12 | Jeu | 12 | Dim | 12 | Mer |
13 | Mer | 13 | Ven | 13 | Lun | 13 | Jeu |
14 | Jeu | 14 | Sam | 14 | Mar | 14 | Ven |
15 | Ven | 15 | Dim | 15 | Mer | 15 | Sam |
16 | Sam | 16 | Lun | 16 | Jeu | 16 | Dim |
17 | Dim | 17 | Mar | 17 | Ven | 17 | Lun |
18 | Lun | 18 | Mer | 18 | Sam | 18 | Mar |
19 | Mar | 19 | Jeu | 19 | Dim | 19 | Mer |
20 | Mer | 20 | Ven | 20 | Lun | 20 | Jeu |
21 | Jeu | 21 | Sam | 21 | Mar | 21 | Ven |
22 | Ven | 22 | Dim | 22 | Mer | 22 | Sam |
23 | Sam | 23 | Lun | 23 | Jeu | 23 | Dim |
24 | Dim | 24 | Mar | 24 | Ven | 24 | Lun |
25 | Lun | 25 | Mer | 25 | Sam | 25 | Mar |
26 | Mar | 26 | Jeu | 26 | Dim | 26 | Mer |
27 | Mer | 27 | Ven | 27 | Lun | 27 | Jeu |
28 | Jeu | 28 | Sam | 28 | Mar | 28 | Ven |
29 | Ven | 29 | Dim | 29 | Mer | ||
30 | Sam | 30 | Lun | 30 | Jeu | ||
31 | Mar | 31 | Ven |
Association Info Limousin