Montboucher. 19h à 20h10. Salle des fêtes. ???? Ce duo de clowns acrobates pince sans rire peaufine avec trois fois rien un univers sacrément cocasse ! ??????????????????? Dès 7 ans. Programme complet ici ???? https://www.calameo.com/read/0026956462b3b59bd669b Tarif(s) : Plein tarif à partir de 6.00€ (Adultes) ; Tarif réduit à partir de 4.00€. Tél. : 05 55 64 12 20, 05 55 62 55 93.
_Creuse Tourisme (source SIRTAQUI) 05 55 51 93 23 [http://https://www.tourisme-creuse.com]
2025. Les dates de l'évenement sont surlignées en bleu.
Mai | Juin | Juillet | Août | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jeu | 1 | Dim | 1 | Mar | 1 | Ven |
2 | Ven | 2 | Lun | 2 | Mer | 2 | Sam |
3 | Sam | 3 | Mar | 3 | Jeu | 3 | Dim |
4 | Dim | 4 | Mer | 4 | Ven | 4 | Lun |
5 | Lun | 5 | Jeu | 5 | Sam | 5 | Mar |
6 | Mar | 6 | Ven | 6 | Dim | 6 | Mer |
7 | Mer | 7 | Sam | 7 | Lun | 7 | Jeu |
8 | Jeu | 8 | Dim | 8 | Mar | 8 | Ven |
9 | Ven | 9 | Lun | 9 | Mer | 9 | Sam |
10 | Sam | 10 | Mar | 10 | Jeu | 10 | Dim |
11 | Dim | 11 | Mer | 11 | Ven | 11 | Lun |
12 | Lun | 12 | Jeu | 12 | Sam | 12 | Mar |
13 | Mar | 13 | Ven | 13 | Dim | 13 | Mer |
14 | Mer | 14 | Sam | 14 | Lun | 14 | Jeu |
15 | Jeu | 15 | Dim | 15 | Mar | 15 | Ven |
16 | Ven | 16 | Lun | 16 | Mer | 16 | Sam |
17 | Sam | 17 | Mar | 17 | Jeu | 17 | Dim |
18 | Dim | 18 | Mer | 18 | Ven | 18 | Lun |
19 | Lun | 19 | Jeu | 19 | Sam | 19 | Mar |
20 | Mar | 20 | Ven | 20 | Dim | 20 | Mer |
21 | Mer | 21 | Sam | 21 | Lun | 21 | Jeu |
22 | Jeu | 22 | Dim | 22 | Mar | 22 | Ven |
23 | Ven | 23 | Lun | 23 | Mer | 23 | Sam |
24 | Sam | 24 | Mar | 24 | Jeu | 24 | Dim |
25 | Dim | 25 | Mer | 25 | Ven | 25 | Lun |
26 | Lun | 26 | Jeu | 26 | Sam | 26 | Mar |
27 | Mar | 27 | Ven | 27 | Dim | 27 | Mer |
28 | Mer | 28 | Sam | 28 | Lun | 28 | Jeu |
29 | Jeu | 29 | Dim | 29 | Mar | 29 | Ven |
30 | Ven | 30 | Lun | 30 | Mer | 30 | Sam |
31 | Sam | 31 | Jeu | 31 | Dim |
Association Info Limousin