Eymoutiers. 10h-17h, Espace Paul Rebeyrolle, 6€/4€, tout public. Les salles d’exposition sont entièrement consacrées à l'artiste avec l'installation d'une cinquantaine d'œuvres. L'accrochage des tableaux et des sculptures est renouvelé chaque année.
Espace Paul Rebeyrolle 05 55 69 58 88 [http://www.espace-rebeyrolle.com]
2024/2025. Les dates de l'évenement sont surlignées en bleu.
Décembre | Janvier | Février | Mars | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dim | 1 | Mer | 1 | Sam | 1 | Sam |
2 | Lun | 2 | Jeu | 2 | Dim | 2 | Dim |
3 | Mar | 3 | Ven | 3 | Lun | 3 | Lun |
4 | Mer | 4 | Sam | 4 | Mar | 4 | Mar |
5 | Jeu | 5 | Dim | 5 | Mer | 5 | Mer |
6 | Ven | 6 | Lun | 6 | Jeu | 6 | Jeu |
7 | Sam | 7 | Mar | 7 | Ven | 7 | Ven |
8 | Dim | 8 | Mer | 8 | Sam | 8 | Sam |
9 | Lun | 9 | Jeu | 9 | Dim | 9 | Dim |
10 | Mar | 10 | Ven | 10 | Lun | 10 | Lun |
11 | Mer | 11 | Sam | 11 | Mar | 11 | Mar |
12 | Jeu | 12 | Dim | 12 | Mer | 12 | Mer |
13 | Ven | 13 | Lun | 13 | Jeu | 13 | Jeu |
14 | Sam | 14 | Mar | 14 | Ven | 14 | Ven |
15 | Dim | 15 | Mer | 15 | Sam | 15 | Sam |
16 | Lun | 16 | Jeu | 16 | Dim | 16 | Dim |
17 | Mar | 17 | Ven | 17 | Lun | 17 | Lun |
18 | Mer | 18 | Sam | 18 | Mar | 18 | Mar |
19 | Jeu | 19 | Dim | 19 | Mer | 19 | Mer |
20 | Ven | 20 | Lun | 20 | Jeu | 20 | Jeu |
21 | Sam | 21 | Mar | 21 | Ven | 21 | Ven |
22 | Dim | 22 | Mer | 22 | Sam | 22 | Sam |
23 | Lun | 23 | Jeu | 23 | Dim | 23 | Dim |
24 | Mar | 24 | Ven | 24 | Lun | 24 | Lun |
25 | Mer | 25 | Sam | 25 | Mar | 25 | Mar |
26 | Jeu | 26 | Dim | 26 | Mer | 26 | Mer |
27 | Ven | 27 | Lun | 27 | Jeu | 27 | Jeu |
28 | Sam | 28 | Mar | 28 | Ven | 28 | Ven |
29 | Dim | 29 | Mer | 29 | Sam | ||
30 | Lun | 30 | Jeu | 30 | Dim | ||
31 | Mar | 31 | Ven | 31 | Lun |
Association Info Limousin