Nedde. 9h30, à Lauzat, sur le parking à gauche à l'entrée du hameau en venant de Nedde. Rens : 06 80 96 42 72. Résa : 05 55 69 76 70. Visite « racontée » à Lauzat, sur le lieu de vie et de travail des deux artisans, l’Atelier des chemins et l’Atelier entre terre et bois … une déclinaison du bois dans tous ses états ! A travers « le fil du bois », cette visite propose de découvrir l’activité et le lieu de vie et d’ouvrage de deux artisans qui pratiquent des savoir-faire ancestraux mais bien actuels, la vannerie d’osier et le travail du bois pour fabriquer des jeux et réaliser des pièces en bois tourné. D’hier à aujourd’hui, d’ici à ailleurs, l’artisanat relie la famille humaine qui pratique, depuis toujours, l’art tout simple et tellement essentiel de fabriquer l’objet, de ses mains, avec son corps tout entier, à partir par exemple du bois, matériaux noble de proximité. Site : www.atelierdeschemins.com.
_Le Lac de Vassivière (source LEI) 05 55 69 76 70 [http://https://www.tourisme-creuse.com/lac-de-vassiviere]
2026. Les dates de l'évenement sont surlignées en bleu.
| Mars | Avril | Mai | Juin | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dim | 1 | Mer | 1 | Ven | 1 | Lun |
| 2 | Lun | 2 | Jeu | 2 | Sam | 2 | Mar |
| 3 | Mar | 3 | Ven | 3 | Dim | 3 | Mer |
| 4 | Mer | 4 | Sam | 4 | Lun | 4 | Jeu |
| 5 | Jeu | 5 | Dim | 5 | Mar | 5 | Ven |
| 6 | Ven | 6 | Lun | 6 | Mer | 6 | Sam |
| 7 | Sam | 7 | Mar | 7 | Jeu | 7 | Dim |
| 8 | Dim | 8 | Mer | 8 | Ven | 8 | Lun |
| 9 | Lun | 9 | Jeu | 9 | Sam | 9 | Mar |
| 10 | Mar | 10 | Ven | 10 | Dim | 10 | Mer |
| 11 | Mer | 11 | Sam | 11 | Lun | 11 | Jeu |
| 12 | Jeu | 12 | Dim | 12 | Mar | 12 | Ven |
| 13 | Ven | 13 | Lun | 13 | Mer | 13 | Sam |
| 14 | Sam | 14 | Mar | 14 | Jeu | 14 | Dim |
| 15 | Dim | 15 | Mer | 15 | Ven | 15 | Lun |
| 16 | Lun | 16 | Jeu | 16 | Sam | 16 | Mar |
| 17 | Mar | 17 | Ven | 17 | Dim | 17 | Mer |
| 18 | Mer | 18 | Sam | 18 | Lun | 18 | Jeu |
| 19 | Jeu | 19 | Dim | 19 | Mar | 19 | Ven |
| 20 | Ven | 20 | Lun | 20 | Mer | 20 | Sam |
| 21 | Sam | 21 | Mar | 21 | Jeu | 21 | Dim |
| 22 | Dim | 22 | Mer | 22 | Ven | 22 | Lun |
| 23 | Lun | 23 | Jeu | 23 | Sam | 23 | Mar |
| 24 | Mar | 24 | Ven | 24 | Dim | 24 | Mer |
| 25 | Mer | 25 | Sam | 25 | Lun | 25 | Jeu |
| 26 | Jeu | 26 | Dim | 26 | Mar | 26 | Ven |
| 27 | Ven | 27 | Lun | 27 | Mer | 27 | Sam |
| 28 | Sam | 28 | Mar | 28 | Jeu | 28 | Dim |
| 29 | Dim | 29 | Mer | 29 | Ven | 29 | Lun |
| 30 | Lun | 30 | Jeu | 30 | Sam | 30 | Mar |
| 31 | Mar | 31 | Dim | ||||
Association Info Limousin