Nedde. 9h30, à Lauzat, sur le parking à gauche à l'entrée du hameau en venant de Nedde. Rens : 06 80 96 42 72. Résa : 05 55 69 76 70. Visite « racontée » à Lauzat, sur le lieu de vie et de travail des deux artisans, l’Atelier des chemins et l’Atelier entre terre et bois … une déclinaison du bois dans tous ses états ! A travers « le fil du bois », cette visite propose de découvrir l’activité et le lieu de vie et d’ouvrage de deux artisans qui pratiquent des savoir-faire ancestraux mais bien actuels, la vannerie d’osier et le travail du bois pour fabriquer des jeux et réaliser des pièces en bois tourné. D’hier à aujourd’hui, d’ici à ailleurs, l’artisanat relie la famille humaine qui pratique, depuis toujours, l’art tout simple et tellement essentiel de fabriquer l’objet, de ses mains, avec son corps tout entier, à partir par exemple du bois, matériaux noble de proximité. Site : www.atelierdeschemins.com.
_Le Lac de Vassivière (source LEI) 05 55 69 76 70 [http://https://www.tourisme-creuse.com/lac-de-vassiviere]
2025. Les dates de l'évenement sont surlignées en bleu.
Juillet | Août | Septembre | Octobre | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mar | 1 | Ven | 1 | Lun | 1 | Mer |
2 | Mer | 2 | Sam | 2 | Mar | 2 | Jeu |
3 | Jeu | 3 | Dim | 3 | Mer | 3 | Ven |
4 | Ven | 4 | Lun | 4 | Jeu | 4 | Sam |
5 | Sam | 5 | Mar | 5 | Ven | 5 | Dim |
6 | Dim | 6 | Mer | 6 | Sam | 6 | Lun |
7 | Lun | 7 | Jeu | 7 | Dim | 7 | Mar |
8 | Mar | 8 | Ven | 8 | Lun | 8 | Mer |
9 | Mer | 9 | Sam | 9 | Mar | 9 | Jeu |
10 | Jeu | 10 | Dim | 10 | Mer | 10 | Ven |
11 | Ven | 11 | Lun | 11 | Jeu | 11 | Sam |
12 | Sam | 12 | Mar | 12 | Ven | 12 | Dim |
13 | Dim | 13 | Mer | 13 | Sam | 13 | Lun |
14 | Lun | 14 | Jeu | 14 | Dim | 14 | Mar |
15 | Mar | 15 | Ven | 15 | Lun | 15 | Mer |
16 | Mer | 16 | Sam | 16 | Mar | 16 | Jeu |
17 | Jeu | 17 | Dim | 17 | Mer | 17 | Ven |
18 | Ven | 18 | Lun | 18 | Jeu | 18 | Sam |
19 | Sam | 19 | Mar | 19 | Ven | 19 | Dim |
20 | Dim | 20 | Mer | 20 | Sam | 20 | Lun |
21 | Lun | 21 | Jeu | 21 | Dim | 21 | Mar |
22 | Mar | 22 | Ven | 22 | Lun | 22 | Mer |
23 | Mer | 23 | Sam | 23 | Mar | 23 | Jeu |
24 | Jeu | 24 | Dim | 24 | Mer | 24 | Ven |
25 | Ven | 25 | Lun | 25 | Jeu | 25 | Sam |
26 | Sam | 26 | Mar | 26 | Ven | 26 | Dim |
27 | Dim | 27 | Mer | 27 | Sam | 27 | Lun |
28 | Lun | 28 | Jeu | 28 | Dim | 28 | Mar |
29 | Mar | 29 | Ven | 29 | Lun | 29 | Mer |
30 | Mer | 30 | Sam | 30 | Mar | 30 | Jeu |
31 | Jeu | 31 | Dim | 31 | Ven |
Association Info Limousin