Saint-Germain-les-Belles. Plan d'eau de Montréal. Tarifs : 3€ / personne (à partir de 12 ans) Location d'un vélo à assistance électrique pour la journée : 15€ Inscription et réservation VAE auprès de l'office de tourisme Briance Sud Haute Vienne (avant le 6 août) : 05 55 00 89 91. Balade cyclo - Journée à vélo festive et culturelle. Jeudi11 Aout 2022 - Communes de Saint-Germain-Les-Belles et La Porcherie - A partir de 9h. Au départ de St Germain-les-Belles : Accueil café 9h - Départ 9h30km : env. 23km Au programme : Arrêt patrimoine : le viaduc du Croup Visite des fouilles de Châteauvieux avec l’association ArchéA Pause déj’ vers 12h30 Lande des pierres du Mas : Apéro-dégustation (avec La Débrouille et Pain de Pomme) / pique-nique tiré du sac Rencontre avec les artistes du spectacle de cirque Marcel. le & Claude (étape de leur tournée à vélo en Briance Sud Haute-Vienne) Visite du bourg de La Porcherie "sur les pas d’Arsène d’Arsonval" par l’association AMA les @ramis Retour vers 16h30/17h à St Germain-les-Belles 18h spectacle de cirque Marcel. le & Claude au plan d'eau Gratuit et ouvert à tous. Tél. : 0555008991. Site : http://www.tourisme-briancesudhautevienne.fr/.
_Office de Tourisme Briance Sud Haute-Vienne (source LEI) 05 55 00 89 91 [http://www.tourisme-briancesudhautevienne.fr/]
2026. Les dates de l'évenement sont surlignées en bleu.
| Janvier | Février | Mars | Avril | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeu | 1 | Dim | 1 | Dim | 1 | Mer |
| 2 | Ven | 2 | Lun | 2 | Lun | 2 | Jeu |
| 3 | Sam | 3 | Mar | 3 | Mar | 3 | Ven |
| 4 | Dim | 4 | Mer | 4 | Mer | 4 | Sam |
| 5 | Lun | 5 | Jeu | 5 | Jeu | 5 | Dim |
| 6 | Mar | 6 | Ven | 6 | Ven | 6 | Lun |
| 7 | Mer | 7 | Sam | 7 | Sam | 7 | Mar |
| 8 | Jeu | 8 | Dim | 8 | Dim | 8 | Mer |
| 9 | Ven | 9 | Lun | 9 | Lun | 9 | Jeu |
| 10 | Sam | 10 | Mar | 10 | Mar | 10 | Ven |
| 11 | Dim | 11 | Mer | 11 | Mer | 11 | Sam |
| 12 | Lun | 12 | Jeu | 12 | Jeu | 12 | Dim |
| 13 | Mar | 13 | Ven | 13 | Ven | 13 | Lun |
| 14 | Mer | 14 | Sam | 14 | Sam | 14 | Mar |
| 15 | Jeu | 15 | Dim | 15 | Dim | 15 | Mer |
| 16 | Ven | 16 | Lun | 16 | Lun | 16 | Jeu |
| 17 | Sam | 17 | Mar | 17 | Mar | 17 | Ven |
| 18 | Dim | 18 | Mer | 18 | Mer | 18 | Sam |
| 19 | Lun | 19 | Jeu | 19 | Jeu | 19 | Dim |
| 20 | Mar | 20 | Ven | 20 | Ven | 20 | Lun |
| 21 | Mer | 21 | Sam | 21 | Sam | 21 | Mar |
| 22 | Jeu | 22 | Dim | 22 | Dim | 22 | Mer |
| 23 | Ven | 23 | Lun | 23 | Lun | 23 | Jeu |
| 24 | Sam | 24 | Mar | 24 | Mar | 24 | Ven |
| 25 | Dim | 25 | Mer | 25 | Mer | 25 | Sam |
| 26 | Lun | 26 | Jeu | 26 | Jeu | 26 | Dim |
| 27 | Mar | 27 | Ven | 27 | Ven | 27 | Lun |
| 28 | Mer | 28 | Sam | 28 | Sam | 28 | Mar |
| 29 | Jeu | 29 | Dim | 29 | Mer | ||
| 30 | Ven | 30 | Lun | 30 | Jeu | ||
| 31 | Sam | 31 | Mar | ||||
Association Info Limousin