Sarlat-la-Caneda. Place de la Liberté. Quelle meilleure occasion pour découvrir la cité médiévale de Sarlat, que d’arpenter les ruelles lors des marchés du mercredi ou du samedi. Toute l’année, vous trouverez tous les produits de saison qui font la renommée gastronomique du Périgord. La fraise du Périgord, la châtaigne, la noix du Périgord, mais également les fromages locaux tels que le Cabécou, les vins de Dordogne et bien entendu tous ce que les canards et oies du Périgord peuvent nos offrir, foie gras, magret, confits et autres rillettes. Tous les Mercredis matin, de 08h à 12h. Tél. : +33 5 53 31 45 45.
Office de Tourisme Sarlat Périgord Noir (source SIRTAQUI) 05 53 31 45 45 [http://www.sarlat-tourisme.com]
2021. Les dates de l'évenement sont surlignées en bleu.
Janvier | Février | Mars | Avril | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ven | 1 | Lun | 1 | Lun | 1 | Jeu |
2 | Sam | 2 | Mar | 2 | Mar | 2 | Ven |
3 | Dim | 3 | Mer | 3 | Mer | 3 | Sam |
4 | Lun | 4 | Jeu | 4 | Jeu | 4 | Dim |
5 | Mar | 5 | Ven | 5 | Ven | 5 | Lun |
6 | Mer | 6 | Sam | 6 | Sam | 6 | Mar |
7 | Jeu | 7 | Dim | 7 | Dim | 7 | Mer |
8 | Ven | 8 | Lun | 8 | Lun | 8 | Jeu |
9 | Sam | 9 | Mar | 9 | Mar | 9 | Ven |
10 | Dim | 10 | Mer | 10 | Mer | 10 | Sam |
11 | Lun | 11 | Jeu | 11 | Jeu | 11 | Dim |
12 | Mar | 12 | Ven | 12 | Ven | 12 | Lun |
13 | Mer | 13 | Sam | 13 | Sam | 13 | Mar |
14 | Jeu | 14 | Dim | 14 | Dim | 14 | Mer |
15 | Ven | 15 | Lun | 15 | Lun | 15 | Jeu |
16 | Sam | 16 | Mar | 16 | Mar | 16 | Ven |
17 | Dim | 17 | Mer | 17 | Mer | 17 | Sam |
18 | Lun | 18 | Jeu | 18 | Jeu | 18 | Dim |
19 | Mar | 19 | Ven | 19 | Ven | 19 | Lun |
20 | Mer | 20 | Sam | 20 | Sam | 20 | Mar |
21 | Jeu | 21 | Dim | 21 | Dim | 21 | Mer |
22 | Ven | 22 | Lun | 22 | Lun | 22 | Jeu |
23 | Sam | 23 | Mar | 23 | Mar | 23 | Ven |
24 | Dim | 24 | Mer | 24 | Mer | 24 | Sam |
25 | Lun | 25 | Jeu | 25 | Jeu | 25 | Dim |
26 | Mar | 26 | Ven | 26 | Ven | 26 | Lun |
27 | Mer | 27 | Sam | 27 | Sam | 27 | Mar |
28 | Jeu | 28 | Dim | 28 | Dim | 28 | Mer |
29 | Ven | 29 | Lun | 29 | Jeu | ||
30 | Sam | 30 | Mar | 30 | Ven | ||
31 | Dim | 31 | Mer |
Association Info Limousin