Arcachon. Office de Tourisme d'Arcachon / MA. AT, 22 Boulevard du Général Leclerc. Découvrez l'évolution architecturale et stylistique des villas de la Ville d'Hiver. De sa création aux anecdotes historiques liées à l'aristocratie et la bourgeoisie venues en villégiature dans ce quartier, laissez-vous guider dans ce quartier emblématique d'Arcachon. Selon les jours, vous serez accompagnés par Sandrine, Valérie, Isabelle, guides conférencières et expertes locales. Chacune pourra vous présenter ce quartier sous un angle différent. Possibilité de suivre la visite en anglais ou en allemand le lundi, nous prévenir au préalable. Tarif(s) : Plein tarif 14.00€ (tarif unique). Tél. : +33 5 57 52 97 97. Site : http://www.arcachon.com.
Office de Tourisme Arcachon (source SIRTAQUI) 05 57 52 97 97 [http://www.arcachon.com]
2021. Les dates de l'évenement sont surlignées en bleu.
Janvier | Février | Mars | Avril | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ven | 1 | Lun | 1 | Lun | 1 | Jeu |
2 | Sam | 2 | Mar | 2 | Mar | 2 | Ven |
3 | Dim | 3 | Mer | 3 | Mer | 3 | Sam |
4 | Lun | 4 | Jeu | 4 | Jeu | 4 | Dim |
5 | Mar | 5 | Ven | 5 | Ven | 5 | Lun |
6 | Mer | 6 | Sam | 6 | Sam | 6 | Mar |
7 | Jeu | 7 | Dim | 7 | Dim | 7 | Mer |
8 | Ven | 8 | Lun | 8 | Lun | 8 | Jeu |
9 | Sam | 9 | Mar | 9 | Mar | 9 | Ven |
10 | Dim | 10 | Mer | 10 | Mer | 10 | Sam |
11 | Lun | 11 | Jeu | 11 | Jeu | 11 | Dim |
12 | Mar | 12 | Ven | 12 | Ven | 12 | Lun |
13 | Mer | 13 | Sam | 13 | Sam | 13 | Mar |
14 | Jeu | 14 | Dim | 14 | Dim | 14 | Mer |
15 | Ven | 15 | Lun | 15 | Lun | 15 | Jeu |
16 | Sam | 16 | Mar | 16 | Mar | 16 | Ven |
17 | Dim | 17 | Mer | 17 | Mer | 17 | Sam |
18 | Lun | 18 | Jeu | 18 | Jeu | 18 | Dim |
19 | Mar | 19 | Ven | 19 | Ven | 19 | Lun |
20 | Mer | 20 | Sam | 20 | Sam | 20 | Mar |
21 | Jeu | 21 | Dim | 21 | Dim | 21 | Mer |
22 | Ven | 22 | Lun | 22 | Lun | 22 | Jeu |
23 | Sam | 23 | Mar | 23 | Mar | 23 | Ven |
24 | Dim | 24 | Mer | 24 | Mer | 24 | Sam |
25 | Lun | 25 | Jeu | 25 | Jeu | 25 | Dim |
26 | Mar | 26 | Ven | 26 | Ven | 26 | Lun |
27 | Mer | 27 | Sam | 27 | Sam | 27 | Mar |
28 | Jeu | 28 | Dim | 28 | Dim | 28 | Mer |
29 | Ven | 29 | Lun | 29 | Jeu | ||
30 | Sam | 30 | Mar | 30 | Ven | ||
31 | Dim | 31 | Mer |
Association Info Limousin