Royère-de-Vassivière. Rdv à 10h, au parking de la Rigole du Diable. Rens/Résa : 07 83 23 96 34. Accompagnement des brebis depuis le parking de la rigole du diable jusqu'à la grande lande de l'estive. Pique-nique tiré du sac et découverte de la tourbière (l'après midi). Entre 8 et 13km. Tout public. Prévoir chaussures de marches, pantalon (plutôt que short), chapeau, eau, pique nique. Tél. : 05 55 96 97 00.
_Le Lac de Vassivière (source LEI) 05 55 69 76 70 [http://https://www.tourisme-creuse.com/lac-de-vassiviere]
2026. Les dates de l'évenement sont surlignées en bleu.
| Janvier | Février | Mars | Avril | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeu | 1 | Dim | 1 | Dim | 1 | Mer |
| 2 | Ven | 2 | Lun | 2 | Lun | 2 | Jeu |
| 3 | Sam | 3 | Mar | 3 | Mar | 3 | Ven |
| 4 | Dim | 4 | Mer | 4 | Mer | 4 | Sam |
| 5 | Lun | 5 | Jeu | 5 | Jeu | 5 | Dim |
| 6 | Mar | 6 | Ven | 6 | Ven | 6 | Lun |
| 7 | Mer | 7 | Sam | 7 | Sam | 7 | Mar |
| 8 | Jeu | 8 | Dim | 8 | Dim | 8 | Mer |
| 9 | Ven | 9 | Lun | 9 | Lun | 9 | Jeu |
| 10 | Sam | 10 | Mar | 10 | Mar | 10 | Ven |
| 11 | Dim | 11 | Mer | 11 | Mer | 11 | Sam |
| 12 | Lun | 12 | Jeu | 12 | Jeu | 12 | Dim |
| 13 | Mar | 13 | Ven | 13 | Ven | 13 | Lun |
| 14 | Mer | 14 | Sam | 14 | Sam | 14 | Mar |
| 15 | Jeu | 15 | Dim | 15 | Dim | 15 | Mer |
| 16 | Ven | 16 | Lun | 16 | Lun | 16 | Jeu |
| 17 | Sam | 17 | Mar | 17 | Mar | 17 | Ven |
| 18 | Dim | 18 | Mer | 18 | Mer | 18 | Sam |
| 19 | Lun | 19 | Jeu | 19 | Jeu | 19 | Dim |
| 20 | Mar | 20 | Ven | 20 | Ven | 20 | Lun |
| 21 | Mer | 21 | Sam | 21 | Sam | 21 | Mar |
| 22 | Jeu | 22 | Dim | 22 | Dim | 22 | Mer |
| 23 | Ven | 23 | Lun | 23 | Lun | 23 | Jeu |
| 24 | Sam | 24 | Mar | 24 | Mar | 24 | Ven |
| 25 | Dim | 25 | Mer | 25 | Mer | 25 | Sam |
| 26 | Lun | 26 | Jeu | 26 | Jeu | 26 | Dim |
| 27 | Mar | 27 | Ven | 27 | Ven | 27 | Lun |
| 28 | Mer | 28 | Sam | 28 | Sam | 28 | Mar |
| 29 | Jeu | 29 | Dim | 29 | Mer | ||
| 30 | Ven | 30 | Lun | 30 | Jeu | ||
| 31 | Sam | 31 | Mar | ||||
Association Info Limousin